期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227198 | 03 | 小 单 | |||
3227197 | 02:58 | 2+5+9=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3227196 | 02:54 | 2+1+8=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3227195 | 02:51 | 9+7+7=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3227194 | 02:47 | 1+6+9=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3227193 | 02:44 | 4+1+8=13 | 05 | 小 单 | 对 |
3227192 | 02:40 | 2+8+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3227191 | 02:37 | 3+1+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3227190 | 02:33 | 1+2+9=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3227189 | 02:30 | 6+3+5=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3227188 | 02:26 | 4+6+4=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3227187 | 02:23 | 5+3+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3227186 | 02:19 | 1+2+0=03 | 13 | 小 单 | 对 |
3227185 | 02:16 | 3+8+3=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3227184 | 02:12 | 4+8+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3227183 | 02:09 | 7+2+8=17 | 05 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227197 | 16 | 大 | 双 | ||
3227196 | 11 | 小 | 单 | ||
3227195 | 23 | 大 | 单 | ||
3227194 | 16 | 大 | 双 | ||
3227193 | 13 | 小 | 单 | ||
3227192 | 19 | 大 | 单 | ||
3227191 | 13 | 小 | 单 | ||
3227190 | 12 | 小 | 双 | ||
3227189 | 14 | 大 | 双 | ||
3227188 | 14 | 大 | 双 | ||
3227187 | 14 | 大 | 双 | ||
3227186 | 03 | 小 | 单 | ||
3227185 | 14 | 大 | 双 | ||
3227184 | 12 | 小 | 双 | ||
3227183 | 17 | 大 | 单 | ||
3227182 | 05 | 小 | 单 | ||
3227181 | 09 | 小 | 单 | ||
3227180 | 13 | 小 | 单 | ||
3227179 | 15 | 大 | 单 | ||
3227178 | 24 | 大 | 双 | ||
3227177 | 17 | 大 | 单 | ||
3227176 | 20 | 大 | 双 | ||
3227175 | 18 | 大 | 双 | ||
3227174 | 04 | 小 | 双 | ||
3227173 | 07 | 小 | 单 | ||
3227172 | 21 | 大 | 单 | ||
3227171 | 11 | 小 | 单 | ||
3227170 | 12 | 小 | 双 | ||
3227169 | 10 | 小 | 双 | ||
3227168 | 11 | 小 | 单 | ||
3227167 | 18 | 大 | 双 | ||
3227166 | 17 | 大 | 单 | ||
3227165 | 01 | 小 | 单 | ||
3227164 | 15 | 大 | 单 | ||
3227163 | 02 | 小 | 双 | ||
3227162 | 19 | 大 | 单 | ||
3227161 | 08 | 小 | 双 | ||
3227160 | 21 | 大 | 单 | ||
3227159 | 09 | 小 | 单 | ||
3227158 | 16 | 大 | 双 | ||
3227157 | 09 | 小 | 单 | ||
3227156 | 14 | 大 | 双 | ||
3227155 | 19 | 大 | 单 | ||
3227154 | 14 | 大 | 双 | ||
3227153 | 11 | 小 | 单 | ||
3227152 | 12 | 小 | 双 | ||
3227151 | 16 | 大 | 双 | ||
3227150 | 19 | 大 | 单 | ||
3227149 | 14 | 大 | 双 | ||
3227148 | 18 | 大 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出23 09 12 12 11 19 16 10 20 11 |