期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227420 | 09 | 杀大双 | |||
3227419 | 15:55 | 6+8+2=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3227418 | 15:51 | 9+8+9=26 | 21 | 杀小双 | 对 |
3227417 | 15:48 | 2+3+3=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
3227416 | 15:44 | 7+9+7=23 | 14 | 杀小单 | 对 |
3227415 | 15:41 | 7+0+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3227414 | 15:37 | 1+1+8=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3227413 | 15:34 | 6+1+0=07 | 04 | 杀大单 | 对 |
3227412 | 15:30 | 8+9+1=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3227411 | 15:27 | 2+0+1=03 | 10 | 杀大单 | 对 |
3227410 | 15:23 | 0+0+4=04 | 17 | 杀小双 | 错 |
3227409 | 15:20 | 4+5+3=12 | 18 | 杀小单 | 对 |
3227408 | 15:16 | 2+4+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3227407 | 15:13 | 9+3+9=21 | 04 | 杀大单 | 错 |
3227406 | 15:09 | 9+6+7=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3227405 | 15:06 | 4+1+0=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227419 | 16 | 大 | 双 | ||
3227418 | 26 | 大 | 双 | ||
3227417 | 08 | 小 | 双 | ||
3227416 | 23 | 大 | 单 | ||
3227415 | 11 | 小 | 单 | ||
3227414 | 10 | 小 | 双 | ||
3227413 | 07 | 小 | 单 | ||
3227412 | 18 | 大 | 双 | ||
3227411 | 03 | 小 | 单 | ||
3227410 | 04 | 小 | 双 | ||
3227409 | 12 | 小 | 双 | ||
3227408 | 15 | 大 | 单 | ||
3227407 | 21 | 大 | 单 | ||
3227406 | 22 | 大 | 双 | ||
3227405 | 05 | 小 | 单 | ||
3227404 | 11 | 小 | 单 | ||
3227403 | 17 | 大 | 单 | ||
3227402 | 10 | 小 | 双 | ||
3227401 | 18 | 大 | 双 | ||
3227400 | 12 | 小 | 双 | ||
3227399 | 14 | 大 | 双 | ||
3227398 | 13 | 小 | 单 | ||
3227397 | 17 | 大 | 单 | ||
3227396 | 17 | 大 | 单 | ||
3227395 | 14 | 大 | 双 | ||
3227394 | 09 | 小 | 单 | ||
3227393 | 15 | 大 | 单 | ||
3227392 | 11 | 小 | 单 | ||
3227391 | 08 | 小 | 双 | ||
3227390 | 12 | 小 | 双 | ||
3227389 | 13 | 小 | 单 | ||
3227388 | 21 | 大 | 单 | ||
3227387 | 18 | 大 | 双 | ||
3227386 | 13 | 小 | 单 | ||
3227385 | 22 | 大 | 双 | ||
3227384 | 19 | 大 | 单 | ||
3227383 | 05 | 小 | 单 | ||
3227382 | 14 | 大 | 双 | ||
3227381 | 22 | 大 | 双 | ||
3227380 | 15 | 大 | 单 | ||
3227379 | 05 | 小 | 单 | ||
3227378 | 10 | 小 | 双 | ||
3227377 | 17 | 大 | 单 | ||
3227376 | 16 | 大 | 双 | ||
3227375 | 16 | 大 | 双 | ||
3227374 | 19 | 大 | 单 | ||
3227373 | 12 | 小 | 双 | ||
3227372 | 15 | 大 | 单 | ||
3227371 | 07 | 小 | 单 | ||
3227370 | 24 | 大 | 双 |
400期内,16共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出17 16 12 20 10 02 06 10 17 18 |