期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276741 | 12 | 小 双 | |||
3276740 | 08:37 | 3+5+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3276739 | 08:33 | 4+3+7=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3276738 | 08:30 | 4+6+5=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3276737 | 08:26 | 6+2+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3276736 | 08:23 | 3+2+4=09 | 20 | 大 双 | 错 |
3276735 | 08:19 | 7+4+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3276734 | 08:16 | 5+9+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3276733 | 08:12 | 6+6+4=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3276732 | 08:09 | 9+7+1=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3276731 | 08:05 | 7+4+6=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3276730 | 08:02 | 8+9+2=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3276729 | 07:58 | 7+8+0=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3276728 | 07:55 | 1+7+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3276727 | 07:51 | 0+2+1=03 | 10 | 小 双 | 对 |
3276726 | 07:48 | 9+6+5=20 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276740 | 15 | 大 | 单 | ||
3276739 | 14 | 大 | 双 | ||
3276738 | 15 | 大 | 单 | ||
3276737 | 11 | 小 | 单 | ||
3276736 | 09 | 小 | 单 | ||
3276735 | 15 | 大 | 单 | ||
3276734 | 17 | 大 | 单 | ||
3276733 | 16 | 大 | 双 | ||
3276732 | 17 | 大 | 单 | ||
3276731 | 17 | 大 | 单 | ||
3276730 | 19 | 大 | 单 | ||
3276729 | 15 | 大 | 单 | ||
3276728 | 14 | 大 | 双 | ||
3276727 | 03 | 小 | 单 | ||
3276726 | 20 | 大 | 双 | ||
3276725 | 11 | 小 | 单 | ||
3276724 | 21 | 大 | 单 | ||
3276723 | 10 | 小 | 双 | ||
3276722 | 10 | 小 | 双 | ||
3276721 | 14 | 大 | 双 | ||
3276720 | 15 | 大 | 单 | ||
3276719 | 11 | 小 | 单 | ||
3276718 | 13 | 小 | 单 | ||
3276717 | 13 | 小 | 单 | ||
3276716 | 15 | 大 | 单 | ||
3276715 | 18 | 大 | 双 | ||
3276714 | 20 | 大 | 双 | ||
3276713 | 20 | 大 | 双 | ||
3276712 | 21 | 大 | 单 | ||
3276711 | 18 | 大 | 双 | ||
3276710 | 06 | 小 | 双 | ||
3276709 | 10 | 小 | 双 | ||
3276708 | 17 | 大 | 单 | ||
3276707 | 12 | 小 | 双 | ||
3276706 | 11 | 小 | 单 | ||
3276705 | 16 | 大 | 双 | ||
3276704 | 18 | 大 | 双 | ||
3276703 | 08 | 小 | 双 | ||
3276702 | 09 | 小 | 单 | ||
3276701 | 16 | 大 | 双 | ||
3276700 | 16 | 大 | 双 | ||
3276699 | 22 | 大 | 双 | ||
3276698 | 13 | 小 | 单 | ||
3276697 | 11 | 小 | 单 | ||
3276696 | 10 | 小 | 双 | ||
3276695 | 10 | 小 | 双 | ||
3276694 | 13 | 小 | 单 | ||
3276693 | 08 | 小 | 双 | ||
3276692 | 03 | 小 | 单 | ||
3276691 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
15后开出14 09 19 14 13 11 14 15 10 12 |