期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227406 | 05 | 单 | |||
3227405 | 15:06 | 4+1+0=05 | 12 | 双 | 错 |
3227404 | 15:02 | 8+3+0=11 | 20 | 双 | 错 |
3227403 | 14:59 | 5+4+8=17 | 12 | 双 | 错 |
3227402 | 14:55 | 0+7+3=10 | 19 | 单 | 错 |
3227401 | 14:52 | 6+6+6=18 | 09 | 单 | 错 |
3227400 | 14:48 | 5+7+0=12 | 12 | 双 | 对 |
3227399 | 14:45 | 8+5+1=14 | 09 | 单 | 错 |
3227398 | 14:41 | 0+4+9=13 | 18 | 双 | 错 |
3227397 | 14:38 | 9+4+4=17 | 13 | 单 | 对 |
3227396 | 14:34 | 5+6+6=17 | 21 | 单 | 对 |
3227395 | 14:31 | 2+3+9=14 | 14 | 双 | 对 |
3227394 | 14:27 | 4+2+3=09 | 09 | 单 | 对 |
3227393 | 14:24 | 8+6+1=15 | 14 | 双 | 错 |
3227392 | 14:20 | 7+1+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3227391 | 14:17 | 4+2+2=08 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227405 | 05 | 小 | 单 | ||
3227404 | 11 | 小 | 单 | ||
3227403 | 17 | 大 | 单 | ||
3227402 | 10 | 小 | 双 | ||
3227401 | 18 | 大 | 双 | ||
3227400 | 12 | 小 | 双 | ||
3227399 | 14 | 大 | 双 | ||
3227398 | 13 | 小 | 单 | ||
3227397 | 17 | 大 | 单 | ||
3227396 | 17 | 大 | 单 | ||
3227395 | 14 | 大 | 双 | ||
3227394 | 09 | 小 | 单 | ||
3227393 | 15 | 大 | 单 | ||
3227392 | 11 | 小 | 单 | ||
3227391 | 08 | 小 | 双 | ||
3227390 | 12 | 小 | 双 | ||
3227389 | 13 | 小 | 单 | ||
3227388 | 21 | 大 | 单 | ||
3227387 | 18 | 大 | 双 | ||
3227386 | 13 | 小 | 单 | ||
3227385 | 22 | 大 | 双 | ||
3227384 | 19 | 大 | 单 | ||
3227383 | 05 | 小 | 单 | ||
3227382 | 14 | 大 | 双 | ||
3227381 | 22 | 大 | 双 | ||
3227380 | 15 | 大 | 单 | ||
3227379 | 05 | 小 | 单 | ||
3227378 | 10 | 小 | 双 | ||
3227377 | 17 | 大 | 单 | ||
3227376 | 16 | 大 | 双 | ||
3227375 | 16 | 大 | 双 | ||
3227374 | 19 | 大 | 单 | ||
3227373 | 12 | 小 | 双 | ||
3227372 | 15 | 大 | 单 | ||
3227371 | 07 | 小 | 单 | ||
3227370 | 24 | 大 | 双 | ||
3227369 | 14 | 大 | 双 | ||
3227368 | 08 | 小 | 双 | ||
3227367 | 14 | 大 | 双 | ||
3227366 | 17 | 大 | 单 | ||
3227364 | 08 | 小 | 双 | ||
3227363 | 08 | 小 | 双 | ||
3227362 | 17 | 大 | 单 | ||
3227361 | 24 | 大 | 双 | ||
3227360 | 09 | 小 | 单 | ||
3227359 | 08 | 小 | 双 | ||
3227358 | 18 | 大 | 双 | ||
3227357 | 19 | 大 | 单 | ||
3227356 | 07 | 小 | 单 | ||
3227355 | 14 | 大 | 双 |
400期内,05共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出19 15 08 13 15 15 09 17 04 24 |