期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227317 | 11 | 小 单 | |||
3227316 | 09:54 | 9+6+2=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3227315 | 09:51 | 1+3+6=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3227314 | 09:47 | 4+1+6=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3227313 | 09:44 | 2+8+1=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3227312 | 09:40 | 6+7+0=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3227311 | 09:37 | 9+3+0=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3227310 | 09:33 | 7+1+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3227309 | 09:30 | 2+7+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3227308 | 09:26 | 1+3+3=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3227307 | 09:23 | 4+0+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3227306 | 09:19 | 4+4+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3227305 | 09:16 | 8+6+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3227304 | 09:12 | 2+0+4=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3227303 | 09:09 | 9+2+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3227302 | 09:05 | 1+0+1=02 | 15 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227316 | 17 | 大 | 单 | ||
3227315 | 10 | 小 | 双 | ||
3227314 | 11 | 小 | 单 | ||
3227313 | 11 | 小 | 单 | ||
3227312 | 13 | 小 | 单 | ||
3227311 | 12 | 小 | 双 | ||
3227310 | 12 | 小 | 双 | ||
3227309 | 09 | 小 | 单 | ||
3227308 | 07 | 小 | 单 | ||
3227307 | 04 | 小 | 双 | ||
3227306 | 17 | 大 | 单 | ||
3227305 | 15 | 大 | 单 | ||
3227304 | 06 | 小 | 双 | ||
3227303 | 16 | 大 | 双 | ||
3227302 | 02 | 小 | 双 | ||
3227301 | 10 | 小 | 双 | ||
3227300 | 16 | 大 | 双 | ||
3227299 | 17 | 大 | 单 | ||
3227298 | 16 | 大 | 双 | ||
3227297 | 17 | 大 | 单 | ||
3227296 | 21 | 大 | 单 | ||
3227295 | 14 | 大 | 双 | ||
3227294 | 07 | 小 | 单 | ||
3227293 | 14 | 大 | 双 | ||
3227292 | 18 | 大 | 双 | ||
3227291 | 13 | 小 | 单 | ||
3227290 | 10 | 小 | 双 | ||
3227289 | 18 | 大 | 双 | ||
3227288 | 16 | 大 | 双 | ||
3227287 | 10 | 小 | 双 | ||
3227286 | 19 | 大 | 单 | ||
3227285 | 03 | 小 | 单 | ||
3227284 | 18 | 大 | 双 | ||
3227283 | 24 | 大 | 双 | ||
3227282 | 07 | 小 | 单 | ||
3227281 | 10 | 小 | 双 | ||
3227280 | 08 | 小 | 双 | ||
3227279 | 13 | 小 | 单 | ||
3227278 | 05 | 小 | 单 | ||
3227277 | 24 | 大 | 双 | ||
3227276 | 15 | 大 | 单 | ||
3227275 | 05 | 小 | 单 | ||
3227274 | 24 | 大 | 双 | ||
3227273 | 15 | 大 | 单 | ||
3227272 | 09 | 小 | 单 | ||
3227271 | 06 | 小 | 双 | ||
3227270 | 11 | 小 | 单 | ||
3227269 | 20 | 大 | 双 | ||
3227268 | 12 | 小 | 双 | ||
3227267 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出04 16 16 08 16 17 14 12 24 18 |