期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227432 | 13 | 小 | |||
3227431 | 16:37 | 8+0+8=16 | 09 | 小 | 错 |
3227430 | 16:33 | 9+6+4=19 | 17 | 大 | 对 |
3227429 | 16:30 | 1+3+4=08 | 14 | 大 | 错 |
3227428 | 16:26 | 3+7+9=19 | 02 | 小 | 错 |
3227427 | 16:23 | 5+9+3=17 | 19 | 大 | 对 |
3227426 | 16:19 | 7+5+2=14 | 26 | 大 | 对 |
3227425 | 16:16 | 7+1+2=10 | 06 | 小 | 对 |
3227424 | 16:12 | 7+5+9=21 | 22 | 大 | 对 |
3227423 | 16:09 | 3+2+3=08 | 15 | 大 | 错 |
3227422 | 16:05 | 6+6+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3227421 | 16:02 | 7+6+5=18 | 10 | 小 | 错 |
3227420 | 15:58 | 5+5+1=11 | 10 | 小 | 对 |
3227419 | 15:55 | 6+8+2=16 | 07 | 小 | 错 |
3227418 | 15:51 | 9+8+9=26 | 15 | 大 | 对 |
3227417 | 15:48 | 2+3+3=08 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227431 | 16 | 大 | 双 | ||
3227430 | 19 | 大 | 单 | ||
3227429 | 08 | 小 | 双 | ||
3227428 | 19 | 大 | 单 | ||
3227427 | 17 | 大 | 单 | ||
3227426 | 14 | 大 | 双 | ||
3227425 | 10 | 小 | 双 | ||
3227424 | 21 | 大 | 单 | ||
3227423 | 08 | 小 | 双 | ||
3227422 | 18 | 大 | 双 | ||
3227421 | 18 | 大 | 双 | ||
3227420 | 11 | 小 | 单 | ||
3227419 | 16 | 大 | 双 | ||
3227418 | 26 | 大 | 双 | ||
3227417 | 08 | 小 | 双 | ||
3227416 | 23 | 大 | 单 | ||
3227415 | 11 | 小 | 单 | ||
3227414 | 10 | 小 | 双 | ||
3227413 | 07 | 小 | 单 | ||
3227412 | 18 | 大 | 双 | ||
3227411 | 03 | 小 | 单 | ||
3227410 | 04 | 小 | 双 | ||
3227409 | 12 | 小 | 双 | ||
3227408 | 15 | 大 | 单 | ||
3227407 | 21 | 大 | 单 | ||
3227406 | 22 | 大 | 双 | ||
3227405 | 05 | 小 | 单 | ||
3227404 | 11 | 小 | 单 | ||
3227403 | 17 | 大 | 单 | ||
3227402 | 10 | 小 | 双 | ||
3227401 | 18 | 大 | 双 | ||
3227400 | 12 | 小 | 双 | ||
3227399 | 14 | 大 | 双 | ||
3227398 | 13 | 小 | 单 | ||
3227397 | 17 | 大 | 单 | ||
3227396 | 17 | 大 | 单 | ||
3227395 | 14 | 大 | 双 | ||
3227394 | 09 | 小 | 单 | ||
3227393 | 15 | 大 | 单 | ||
3227392 | 11 | 小 | 单 | ||
3227391 | 08 | 小 | 双 | ||
3227390 | 12 | 小 | 双 | ||
3227389 | 13 | 小 | 单 | ||
3227388 | 21 | 大 | 单 | ||
3227387 | 18 | 大 | 双 | ||
3227386 | 13 | 小 | 单 | ||
3227385 | 22 | 大 | 双 | ||
3227384 | 19 | 大 | 单 | ||
3227383 | 05 | 小 | 单 | ||
3227382 | 14 | 大 | 双 |
400期内,16共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出11 17 16 12 20 10 02 06 10 17 |