期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227423 | 15 | 单 | |||
3227422 | 16:05 | 6+6+6=18 | 08 | 双 | 对 |
3227421 | 16:02 | 7+6+5=18 | 10 | 双 | 对 |
3227420 | 15:58 | 5+5+1=11 | 10 | 双 | 错 |
3227419 | 15:55 | 6+8+2=16 | 07 | 单 | 错 |
3227418 | 15:51 | 9+8+9=26 | 15 | 单 | 错 |
3227417 | 15:48 | 2+3+3=08 | 09 | 单 | 错 |
3227416 | 15:44 | 7+9+7=23 | 15 | 单 | 对 |
3227415 | 15:41 | 7+0+4=11 | 04 | 双 | 错 |
3227414 | 15:37 | 1+1+8=10 | 13 | 单 | 错 |
3227413 | 15:34 | 6+1+0=07 | 07 | 单 | 对 |
3227412 | 15:30 | 8+9+1=18 | 09 | 单 | 错 |
3227411 | 15:27 | 2+0+1=03 | 14 | 双 | 错 |
3227410 | 15:23 | 0+0+4=04 | 14 | 双 | 对 |
3227409 | 15:20 | 4+5+3=12 | 23 | 单 | 错 |
3227408 | 15:16 | 2+4+9=15 | 16 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227422 | 18 | 大 | 双 | ||
3227421 | 18 | 大 | 双 | ||
3227420 | 11 | 小 | 单 | ||
3227419 | 16 | 大 | 双 | ||
3227418 | 26 | 大 | 双 | ||
3227417 | 08 | 小 | 双 | ||
3227416 | 23 | 大 | 单 | ||
3227415 | 11 | 小 | 单 | ||
3227414 | 10 | 小 | 双 | ||
3227413 | 07 | 小 | 单 | ||
3227412 | 18 | 大 | 双 | ||
3227411 | 03 | 小 | 单 | ||
3227410 | 04 | 小 | 双 | ||
3227409 | 12 | 小 | 双 | ||
3227408 | 15 | 大 | 单 | ||
3227407 | 21 | 大 | 单 | ||
3227406 | 22 | 大 | 双 | ||
3227405 | 05 | 小 | 单 | ||
3227404 | 11 | 小 | 单 | ||
3227403 | 17 | 大 | 单 | ||
3227402 | 10 | 小 | 双 | ||
3227401 | 18 | 大 | 双 | ||
3227400 | 12 | 小 | 双 | ||
3227399 | 14 | 大 | 双 | ||
3227398 | 13 | 小 | 单 | ||
3227397 | 17 | 大 | 单 | ||
3227396 | 17 | 大 | 单 | ||
3227395 | 14 | 大 | 双 | ||
3227394 | 09 | 小 | 单 | ||
3227393 | 15 | 大 | 单 | ||
3227392 | 11 | 小 | 单 | ||
3227391 | 08 | 小 | 双 | ||
3227390 | 12 | 小 | 双 | ||
3227389 | 13 | 小 | 单 | ||
3227388 | 21 | 大 | 单 | ||
3227387 | 18 | 大 | 双 | ||
3227386 | 13 | 小 | 单 | ||
3227385 | 22 | 大 | 双 | ||
3227384 | 19 | 大 | 单 | ||
3227383 | 05 | 小 | 单 | ||
3227382 | 14 | 大 | 双 | ||
3227381 | 22 | 大 | 双 | ||
3227380 | 15 | 大 | 单 | ||
3227379 | 05 | 小 | 单 | ||
3227378 | 10 | 小 | 双 | ||
3227377 | 17 | 大 | 单 | ||
3227376 | 16 | 大 | 双 | ||
3227375 | 16 | 大 | 双 | ||
3227374 | 19 | 大 | 单 | ||
3227373 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出18 07 10 21 08 06 14 10 03 25 |