期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227311 | 12 | 小 双 | |||
3227310 | 09:33 | 7+1+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3227309 | 09:30 | 2+7+0=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3227308 | 09:26 | 1+3+3=07 | 12 | 小 双 | 对 |
3227307 | 09:23 | 4+0+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3227306 | 09:19 | 4+4+9=17 | 04 | 小 双 | 错 |
3227305 | 09:16 | 8+6+1=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3227304 | 09:12 | 2+0+4=06 | 13 | 小 单 | 对 |
3227303 | 09:09 | 9+2+5=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3227302 | 09:05 | 1+0+1=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3227301 | 09:02 | 2+0+8=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3227300 | 08:58 | 9+4+3=16 | 20 | 大 双 | 对 |
3227299 | 08:55 | 7+8+2=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3227298 | 08:51 | 8+1+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3227297 | 08:48 | 2+7+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3227296 | 08:44 | 7+7+7=21 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227310 | 12 | 小 | 双 | ||
3227309 | 09 | 小 | 单 | ||
3227308 | 07 | 小 | 单 | ||
3227307 | 04 | 小 | 双 | ||
3227306 | 17 | 大 | 单 | ||
3227305 | 15 | 大 | 单 | ||
3227304 | 06 | 小 | 双 | ||
3227303 | 16 | 大 | 双 | ||
3227302 | 02 | 小 | 双 | ||
3227301 | 10 | 小 | 双 | ||
3227300 | 16 | 大 | 双 | ||
3227299 | 17 | 大 | 单 | ||
3227298 | 16 | 大 | 双 | ||
3227297 | 17 | 大 | 单 | ||
3227296 | 21 | 大 | 单 | ||
3227295 | 14 | 大 | 双 | ||
3227294 | 07 | 小 | 单 | ||
3227293 | 14 | 大 | 双 | ||
3227292 | 18 | 大 | 双 | ||
3227291 | 13 | 小 | 单 | ||
3227290 | 10 | 小 | 双 | ||
3227289 | 18 | 大 | 双 | ||
3227288 | 16 | 大 | 双 | ||
3227287 | 10 | 小 | 双 | ||
3227286 | 19 | 大 | 单 | ||
3227285 | 03 | 小 | 单 | ||
3227284 | 18 | 大 | 双 | ||
3227283 | 24 | 大 | 双 | ||
3227282 | 07 | 小 | 单 | ||
3227281 | 10 | 小 | 双 | ||
3227280 | 08 | 小 | 双 | ||
3227279 | 13 | 小 | 单 | ||
3227278 | 05 | 小 | 单 | ||
3227277 | 24 | 大 | 双 | ||
3227276 | 15 | 大 | 单 | ||
3227275 | 05 | 小 | 单 | ||
3227274 | 24 | 大 | 双 | ||
3227273 | 15 | 大 | 单 | ||
3227272 | 09 | 小 | 单 | ||
3227271 | 06 | 小 | 双 | ||
3227270 | 11 | 小 | 单 | ||
3227269 | 20 | 大 | 双 | ||
3227268 | 12 | 小 | 双 | ||
3227267 | 23 | 大 | 单 | ||
3227266 | 21 | 大 | 单 | ||
3227265 | 11 | 小 | 单 | ||
3227264 | 15 | 大 | 单 | ||
3227263 | 25 | 大 | 单 | ||
3227262 | 18 | 大 | 双 | ||
3227261 | 20 | 大 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【21】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【14】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出20 16 08 13 14 11 11 14 14 18 |