期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3227416 | 14 | 大 | |||
3227415 | 15:41 | 7+0+4=11 | 02 | 小 | 对 |
3227414 | 15:37 | 1+1+8=10 | 06 | 小 | 对 |
3227413 | 15:34 | 6+1+0=07 | 11 | 小 | 对 |
3227412 | 15:30 | 8+9+1=18 | 22 | 大 | 对 |
3227411 | 15:27 | 2+0+1=03 | 13 | 小 | 对 |
3227410 | 15:23 | 0+0+4=04 | 17 | 大 | 错 |
3227409 | 15:20 | 4+5+3=12 | 03 | 小 | 对 |
3227408 | 15:16 | 2+4+9=15 | 11 | 小 | 错 |
3227407 | 15:13 | 9+3+9=21 | 19 | 大 | 对 |
3227406 | 15:09 | 9+6+7=22 | 12 | 小 | 错 |
3227405 | 15:06 | 4+1+0=05 | 15 | 大 | 错 |
3227404 | 15:02 | 8+3+0=11 | 02 | 小 | 对 |
3227403 | 14:59 | 5+4+8=17 | 09 | 小 | 错 |
3227402 | 14:55 | 0+7+3=10 | 22 | 大 | 错 |
3227401 | 14:52 | 6+6+6=18 | 16 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3227415 | 11 | 小 | 单 | ||
3227414 | 10 | 小 | 双 | ||
3227413 | 07 | 小 | 单 | ||
3227412 | 18 | 大 | 双 | ||
3227411 | 03 | 小 | 单 | ||
3227410 | 04 | 小 | 双 | ||
3227409 | 12 | 小 | 双 | ||
3227408 | 15 | 大 | 单 | ||
3227407 | 21 | 大 | 单 | ||
3227406 | 22 | 大 | 双 | ||
3227405 | 05 | 小 | 单 | ||
3227404 | 11 | 小 | 单 | ||
3227403 | 17 | 大 | 单 | ||
3227402 | 10 | 小 | 双 | ||
3227401 | 18 | 大 | 双 | ||
3227400 | 12 | 小 | 双 | ||
3227399 | 14 | 大 | 双 | ||
3227398 | 13 | 小 | 单 | ||
3227397 | 17 | 大 | 单 | ||
3227396 | 17 | 大 | 单 | ||
3227395 | 14 | 大 | 双 | ||
3227394 | 09 | 小 | 单 | ||
3227393 | 15 | 大 | 单 | ||
3227392 | 11 | 小 | 单 | ||
3227391 | 08 | 小 | 双 | ||
3227390 | 12 | 小 | 双 | ||
3227389 | 13 | 小 | 单 | ||
3227388 | 21 | 大 | 单 | ||
3227387 | 18 | 大 | 双 | ||
3227386 | 13 | 小 | 单 | ||
3227385 | 22 | 大 | 双 | ||
3227384 | 19 | 大 | 单 | ||
3227383 | 05 | 小 | 单 | ||
3227382 | 14 | 大 | 双 | ||
3227381 | 22 | 大 | 双 | ||
3227380 | 15 | 大 | 单 | ||
3227379 | 05 | 小 | 单 | ||
3227378 | 10 | 小 | 双 | ||
3227377 | 17 | 大 | 单 | ||
3227376 | 16 | 大 | 双 | ||
3227375 | 16 | 大 | 双 | ||
3227374 | 19 | 大 | 单 | ||
3227373 | 12 | 小 | 双 | ||
3227372 | 15 | 大 | 单 | ||
3227371 | 07 | 小 | 单 | ||
3227370 | 24 | 大 | 双 | ||
3227369 | 14 | 大 | 双 | ||
3227368 | 08 | 小 | 双 | ||
3227367 | 14 | 大 | 双 | ||
3227366 | 17 | 大 | 单 |
400期内,11共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出05 15 21 08 10 11 06 21 22 07 |